Größentabellen
Baby | |||||||||
Monate | 0 m | 1 m | 3 m | 6 m | 9 m | 12 m | 18 m | 24 m | |
A | Höhe (cm) | 50 cm | 56 cm | 62 cm | 68 cm | 74 cm | 80 cm | 86 cm | 92 cm |
B | Brust | 39 | 41 | 43 | 45 | 47 | 49 | 51 | 53 |
C | Taille | 39 | 40,5 | 42 | 43,5 | 45 | 47 | 49 | 51 |
D | Hüfte | 39 | 41 | 43 | 45 | 47,5 | 49,5 | 51,5 | 53,5 |
E | Bein | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 30,5 | 34 | 38 |
Jungs | ||||||||||
Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
A | Höhe (cm) | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
B | Brust | 55 | 57 | 59 | 61 | 64 | 67 | 73 | 79 | 86 |
C | Taille | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 | 66 | 70 | 74 |
D | Hüfte | 55,5 | 58 | 61 | 64 | 67 | 70 | 76 | 82 | 89 |
E | Bein | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 64,5 | 70,5 | 76,5 |
Mädchen | ||||||||||
Jahre | 3 Jahre | 4 Jahre | 5 Jahre | 6 Jahre | 7 Jahre | 8 Jahre | 10 Jahre | 12 Jahre | 14 Jahre | |
A | Höhe (cm) | 98 cm | 104 cm | 110 cm | 116 cm | 122 cm | 128 cm | 140 cm | 152 cm | 164 cm |
B | Brust | 55 | 57 | 59 | 61 | 63 | 66 | 72 | 78 | 84 |
C | Taille | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 61 | 63 | 65 | 67 |
D | Hüfte | 55,5 | 58 | 61 | 64 | 67,5 | 71 | 77 | 83 | 89 |
E | Bein | 42 | 45,5 | 49 | 52,5 | 55,5 | 58,5 | 64,5 | 70,5 |
76,5 |
Hüte | ||||||||||
Jahre | 0-1 m | 1-3 m | 3-6 m | 9-24 m | 3-5 Jahre | 6-8 Jahre | 10-12 Jahre | |||
Head circumference | 36-39 cm | 40-43 cm | 44-47 cm | 48-51 cm | 52-53 cm | 54-55 cm | 56-57 cm |
Schuhe | ||||
EU | UK | US | FR | IT |
19 | 3K | 3.5K | 19 | 19 |
20 | 3.5K | 4K | 20 | 20 |
21 | 4.5K | 5K | 21 | 21 |
22 | 5K | 5.5K | 22 | 22 |
23 | 6K | 6.5K | 23 | 23 |
24 | 7K | 7.5K | 24 | 24 |
25 | 8K | 8K | 25 | 25 |
26 | 8.5K | 9K | 26 | 26 |
27 | 9K | 9.5K | 27 | 27 |
28 | 10K | 10.5K | 28 | 28 |
29 | 11K | 11K | 29 | 29 |
30 | 12K | 12K | 30 | 30 |
31 | 12.5K | 13K | 31 | 31 |
32 | 13K | 1 | 32 | 32 |
33 | 1 | 2 | 33 | 33 |
34 | 2 | 3 | 34 | 34 |
35 | 3 | 3.5 | 35 | 35 |