Auf dieser Seite finden Sie die Innenmaße (Länge und Breite im Schuh gemessen). Klicken Sie auf einen Schuhnamen, um direkt zur richtigen Tabelle zu springen.

Alle Maße sind Innenmaße in cm.

Finden Sie Ihren Schuh:
Daxi, Delaney  ·  Kei  ·  Milan, Obi, Storm  ·  Sixan, Sixanni, Sinne, Sven, Barry  ·  Snug, Kiwa, Ivan, Ivalo, Rana, Dowi, Snugga  ·  Tody

 

Daxi, Delaney
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
20 13,4 5,15
21 14 5,3
22 14,7 5,45
23 15,4 5,6
24 16 5,75
25 16,8 5,9
26 17,4 6,05
27 18 6,2
28 18,5 6,35

 

Kei
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
20 13,6 5,15
21 14,2 5,3
22 14,8 5,45
23 15,4 5,6
24 16 5,75
25 16,6 5,9
26 17,2 6,5
27 17,8 6,2
28 18,4 6,35

 

Milan, Obi, Storm
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
19 12,1 5,4
20 12,8 5,6
21 13,5 5,7
22 14,1 5,8
23 14,8 5,9
24 15,5 6,1
25 16 6,2
26 16,7 6,3
27 17,3 6,5
28 18 6,6
29 18,7 6,8
30 19,3 7

 

Sixan, Sixanni, Sinne, Sven, Barry
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
19 12,1 5,4
20 12,8 5,6
21 13,5 5,7
22 14,1 5,8
23 14,8 5,9
24 15,5 6,1
25 16 6,2
26 16,7 6,3

 

Snug, Kiwa, Ivan, Ivalo, Rana, Dowi, Snugga
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
19 12,3 5,1
20 13 5,2
21 13,7 5,4
22 14,2 5,6
23 14,9 5,8
24 15,8 6
25 16,4 6,2
26 17 6,4

 

Tody
Größe Innenlänge (cm) Innenbreite (cm)
20 13,6 5,15
21 14,2 5,3
22 14,8 5,45
23 15,4 5,6
24 16 5,75
25 16,6 5,9
26 17,2 6,05
27 17,8 6,2
28 18,4 6,35

Die Breite ist nicht für alle Größen angegeben.

 

So finden Sie die richtige Größe

  1. Messen Sie die Füße Ihres Kindes
    Laden Sie unseren Fußmesser herunter, drucken Sie ihn aus und messen Sie von der Ferse bis zu den Zehen. Messen Sie beide Füße.

  2. Wachstumszugabe hinzufügen
    Addieren Sie 1–1,5 cm zur Fußlänge.

  3. Mit den Innenmaßen vergleichen
    Wählen Sie die Größe, deren Innenmaß zu Fußlänge + Wachstumszugabe passt.